Рейтинг АТП. Федерер вернул вторую строчку, обойдя Маррея, Надаль обошел Нисикори, Гаске вошел в Топ-10

По итогам игровой недели победитель турнира в Базеле Роджер Федерер обошел Энди Маррея и занял вторую строку рейтинга. Финалист соревнований Рафаэль Надаль обошел Кеи Нисикори в борьбе за 6-е место. Полуфиналисты Ришар Гаске вошел в Топ-10 (9), а Джек Сок стал 25-м, установив личный рекорд в рейтинге АТП.
Чемпион Валенсии Жоао Соуза также поднялся на рекордное для себя 34-е место (+12). Полуфиналист испанского турнира Стив Джонсон поднялся на 31-ю строчку рейтинга, что является рекордом для американца.
Лучший представитель постсоветского пространства - украинец Александр Долгополов занимает 37-ю строчку рейтинга.
Emirates ATP Rankings
Положение на 2 ноября 2015:
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 15785
2 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 8250
3 (2) Энди Маррей (Великобритания) 8070
4 (4) Стэн Вавринка (Швейцария) 6585
5 (5) Томаш Бердых (Чехия) 4730
6 (7) Рафаэль Надаль (Испания) 4630
7 (6) Кеи Нисикори (Япония) 4440
8 (8) Давид Феррер (Испания) 3945
9 (11) Ришар Гаске (Франция) 2715
10 (10) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 2545
11 (13) Марин Чилич (Хорватия) 2485
14 (9) Милош Раонич (Канада) 2170
25 (29) Джек Сок (США) 1470
31 (33) Стив Джонсон (США) 1240
34 (46) Жоао Соуза (Португалия) 1191
37 (36) Александр Долгополов (Украина) 1100
50 (52) Теймураз Габашвили (Россия) 857
60 (57) Денис Истомин (Узбекистан) 781
61 (62) Сергей Стаховский (Украина) 780
64 (64) Михаил Кукушкин (Казахстан) 762
76 (75) Ричардас Беранкис (Литва) 664
78 (79) Андрей Кузнецов (Россия) 663
80 (82) Эрнест Гулбис (Латвия) 655
83 (83) Илья Марченко (Украина) 647
91 (88) Николоз Басилашвили (Грузия) 610
94 (100) Евгений Донской (Россия) 589
Автор: sportdb
Оставить комментарий
Пока что нет ни одного комментария.