Рейтинг АТП. Тсонга вошел в Топ-10

По итогам игровой недели финалист «Мастерса» в Шанхае, француз, Жо-Вильфрид Тсонга поднялся на 10-е место рейтинга (+5).
Лучший представитель постсоветского пространства - украинец Александр Долгополов занимает 35-ю строчку рейтинга.
ATP Rankings
Положение на 19 октября 2015:
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 16785
2 (2) Энди Маррей (Великобритания) 8750
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 8430
4 (4) Стэн Вавринка (Швейцария) 6630
5 (5) Томаш Бердых (Чехия) 4840
6 (6) Кеи Нисикори (Япония) 4705
7 (7) Рафаэль Надаль (Испания) 4330
8 (8) Давид Феррер (Испания) 3805
9 (9) Милош Раонич (Канада) 2820
10 (15) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 2590
35 (37) Александр Долгополов (Украина) 1125
53 (67) Денис Истомин (Узбекистан) 825
57 (57) Теймураз Габашвили (Россия) 801
61 (50) Михаил Кукушкин (Казахстан) 787
66 (63) Сергей Стаховский (Украина) 755
72 (74) Ричардас Беранкис (Литва) 673
79 (82) Илья Марченко (Украина) 649
84 (88) Андрей Кузнецов (Россия) 624
86 (93) Николоз Басилашвили (Грузия) 616
Автор: sportdbИсточник: официальный сайт "АТП"
Оставить комментарий
Пока что нет ни одного комментария.