Рейтинг АТП. Маррей поднялся на вторую строчку, Надаль обошел Феррера, Андерсон дебютировал в Топ-10

По итогам игровой недели и списания очков за прошлогодний турнир в Шанхае Энди Маррей обошел Роджера Федерера и занимает вторую строчку, а Рафаэль Надаль – Давида Феррера.
Россиянин Михаил Южный выпал из Топ-100 (138).
Украинец Илья Марченко вернулся в Топ-100 (82) после победы на Челленджере в Монсе.
ATP Rankings
Положение на 12 октября 2015:
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 15785 очков
2 (3) Энди Маррей (Великобритания) 8640
3 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 8420
4 (4) Стэн Вавринка (Швейцария) 6495
5 (5) Томаш Бердых (Чехия) 4910
6 (6) Кеи Нисикори (Япония) 4710
7 (8) Рафаэль Надаль (Испания) 4060
8 (7) Давид Феррер (Испания) 3945
9 (9) Милош Раонич (Канада) 2770
10 (12) Кевин Андерсон (ЮАР) 2475
25 (32) Бенуа Пэр (Франция) 1471
26 (28) Фабио Фоньини (Италия) 1470
36 (43) Жиль Мюллер (Люксембург) 1140
37 (35) Александр Долгополов (Украина) 1135
50 (46) Михаил Кукушкин (Казахстан) 867
57 (56) Теймураз Габашвили (Россия) 804
63 (58) Сергей Стаховский (Украина) 755
67 (70) Денис Истомин (Узбекистан) 716
72 (74) Ричардас Беранкис (Литва) 685
82 (111) Илья Марченко (Украина) 615
88 (94) Андрей Кузнецов (Россия) 589
93 (93) Николоз Басилашвили (Грузия) 581
95 (95) Эрнест Гулбис (Латвия) 565
Автор: sportdbИсточник: официальный сайт "АТП"
Оставить комментарий
Пока что нет ни одного комментария.