Рейтинг АТП. Феррер – 7-й, Лопес вошел в Топ-15, Киргиос – в Топ-35

Победитель турнира в Куала-Лумпуре Давид Феррер обошел в рейтинге АТП Рафаэля Надаля и занимает 7-е место, финалист Фелисиано Лопес – 15-й (+2), а полуфиналист Ник Киргиос – 34-й (+7).
Лучший представитель постсоветского пространства – украинец Александр Долгополов занимает 35-ю строчку рейтинга.
ATP Rankings
Положение на 5 октября 2015
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 15645
2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 9420
3 (3) Энди Маррей (Великобритания) 8640
4 (4) Стэн Вавринка (Швейцария) 6005
5 (5) Томаш Бердых (Чехия) 4900
6 (6) Кеи Нисикори (Япония) 4540
7 (8) Давид Феррер (Испания) 3945
8 (7) Рафаэль Надаль (Испания) 3770
9 (9) Милош Раонич (Канада) 2740
10 (10) Жиль Симон (Франция) 2530
15 (17) Фелисиано Лопес (Испания) 2040
26 (29) Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) 1430
34 (41) Ник Киргиос (Австралия) 1125
35 (35) Александр Долгополов (Украина) 1125
46 (48) Михаил Кукушкин (Казахстан) 947
56 (54) Теймураз Габашвили (Россия) 822
58 (57) Сергей Стаховский (Украина) 810
70 (60) Денис Истомин (Узбекистан) 706
74 (72) Ричардас Беранкис (Литва) 685
92 (91) Михаил Южный (Россия) 581
93 (95) Николоз Басилашвили (Грузия) 581
94 (92) Андрей Кузнецов (Россия) 579
95 (81) Эрнест Гулбис (Латвия) 575
Автор: sportdbИсточник: официальный сайт "АТП"
Оставить комментарий
Пока что нет ни одного комментария.