Рейтинг АТП. Джокович – первый игрок, набравший 16 000 очков

Чемпион US Open Новак Джокович стал первым игроком в истории, набравший в рейтинге АТП больше 16 000 очков.
Прошлогодний чемпион Марин Чилич вылетел из Топ-10 и занимает 14-ю строчку.
ATP Rankings
Положение на 14 сентября 2015
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 16145
2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 9405
3 (3) Энди Маррей (Великобритания) 8660
4 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) 6000
5 (6) Томаш Бердых (Чехия) 5050
6 (4) Кеи Нисикори (Япония) 5015
7 (8) Рафаэль Надаль (Испания) 3770
8 (7) Давид Феррер (Испания) 3695
9 (10) Милош Раонич (Канада) 2790
10 (11) Жиль Симон (Франция) 2560
11 (12) Ришар Гаске (Франция) 2490
12 (14) Кевин Андерсон (ЮАР) 2430
14 (9) Марин Чилич (Хорватия) 2270
16 (19) Фелисиано Лопес (Испания) 1935
17 (18) Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) 1785
35 (39) Александр Долгополов (Украина) 1125
49 (56) Михаил Кукушкин (Казахстан) 922
53 (60) Сергей Стаховский (Украина) 875
58 (53) Теймураз Габашвили (Россия) 822
62 (70) Денис Истомин (Узбекистан) 751
70 (67) Эрнест Гулбис (Латвия) 710
74 (78) Ричардас Беранкис (Литва) 690
90 (93) Михаил Южный (Россия) 581
93 (86) Раду Албот (Молдова) 566
94 (101) Николоз Басилашвили (Грузия) 561
97 (90) Андрей Кузнецов (Россия) 546
Автор: sportdbИсточник: официальный сайт "АТП"
Оставить комментарий
Пока что нет ни одного комментария.