Рейтинг ВТА. Кербер поднялась на 11-е место, Плишкова вошла в Топ-10, Стивенс - 29-я

По итогам игровой недели чемпионка турнира ВТА в Стэнфорде немка Анжелик Кербер приблизилась к топ-10 и занимает 11-ю строчку рейтинга, а финалистка чешка Каролина Плишкова впервые в своей карьеры вошла в 10-у лучших, расположившись на 8-ом месте.
Чемпионка турнира в Вашингтоне американка Слоан Стивенс занимает 29-е место (35), а финалистка россиянка Анастасия Павлюченкова - 32 (40).
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 10 августа 2015
1 (1) Серена Уильямс (США) 12371 очко
2 (2) Мария Шарапова (Россия) 6386
3 (3) Симона Халеп (Румыния) 5151
4 (4) Петра Квитова (Чехия) 4995
5 (5) Каролин Возняцки (Дания) 4905
6 (6) Ана Иванович (Сербия) 3706
7 (8) Люция Шафаржова (Чехия) 3465
8 (11) Каролина Плишкова (Чехия) 3335
9 (9) Гарбинье Мугуруса (Испания) 3315
10 (10) Карла Суарес-Наварро (Испания) 3195
11 (14) Анжелик Кербер (Германия) 3150
12 (12) Екатерина Макарова (Россия) 2920
15 (20) Элина Свитолина (Украина) 2370
21 (19) Виктория Азаренко (Беларусь) 2061
27 (28) Светлана Кузнецова (Россия) 1676
29 (35) Слоан Стивенс (США) 1621
32 (40) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1465
34 (32) Зарина Дияс (Казахстан) 1420
54 (52) Леся Цуренко (Украина) 1006
70 (71) Маргарита Гаспарян (Россия) 798
77 (78) Ольга Горовцова (Беларусь) 759
78 (70) Юлия Путинцева (Казахстан) 752
87 (87) Виталия Дьяченко (Россия) 680
89 (89) Кайя Канепи (Эстония) 661
92 (91) Евгения Родина (Россия) 650
Автор: sportdbИсточник: официальный сайт
Оставить комментарий
Пока что нет ни одного комментария.