Кубок мира. 9-й этап. Ханты-Мансийск. Мужская гонка преследования. Шемп – 1-й, Йоханнес Бе – 2-й, Лессер – 3-й, Расторгуев – 13-й и другие результаты

В российском Ханты-Мансийске на девятом этапе Кубка мира прошла мужская гонка преследования. Победу одержал 29-летний немец Симон Шемп. Вторым финишировал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Тройку лучших замкнул немецкий спортсмен Эрик Лессер. Лучшим из постсоветского пространства стал латвийский спортсмен Андрей Расторгуев, пришедший к финишу 13-м.
Кубок мира
9-й этап
Ханты-Мансийск, Россия
19 марта 2016 года
Гонка преследования
Мужчины
1. (2) Симон Шемп (Германия) – 33:27.8 (1-1-0-1)
2. (7) Йоханнес Бе (Норвегия) +8.5 (0-0-0-1)
3. (5) Эрик Лессер (Германия) +15.7 (0-0-1-1)
4. (11) Бенджамин Вегер (Швейцария) +18.7 (0-0-0-0)
5. (8) Бенедикт Долль (Германия) +27.3 (1-0-1-0)
6. (6) Тим Берк (США) +31.3 (0-0-1-1)
7. (15) Фредрик Линдстрем (Швеция) +36.8 (0-0-0-0)
8. (4) Доминик Ландертингер (Австрия) +42.6 (0-1-0-2)
9. (3) Арнд Пайффер (Германия) +43.5 (1-1-0-2)
10. (12) Михал Шлезингр (Чехия) +45.3 (0-1-0-0)
...
13. (9) Андрей Расторгуев (Латвия) +1:21.8 (0-0-1-1)
14. (29) Евгений Гараничев (Россия) +1:23.2 (0-0-2-0)
15. (14) Сергей Семенов (Украина) +1:26.0 (0-1-1-0)
19. (13) Александр Жирный (Украина) +1:46.6 (0-0-1-1)
20. (45) Антон Шипулин (Россия) +2:00.9 (0-1-1-1)
24. (34) Александр Дорожко (Беларусь) +2:17.5 (0-1-1-1)
27. (23) Алексей Слепов (Россия) +2:29.6 (1-2-1-0)
28. (18) Виталий Кильчицкий (Украина) +2:36.1 (0-2-0-0)
31. (24) Алексей Волков (Россия) +2:43.2 (1-0-1-1)
33. (55) Дмитрий Малышко (Россия) +2:49.4 (1-2-0-0)
34. (30) Владимир Семаков (Украина) +2:50.4 (1-0-2-1)
35. (58) Матвей Елисеев (Россия) +2:56.7 (1-0-0-0)
38. (26) Дмитрий Дюжев (Беларусь) +3:19.7 (0-3-1-2)
40. (56) Петр Пащенко (Россия) +3:22.9 (1-1-1-0)
42. (51) Руслан Ткаленко (Украина) +3:31.9 (0-0-1-0)
44. (44) Максим Цветков (Россия) +3:45.4 (1-1-0-0)
45. (36) Роман Елетнов (Беларусь) +3:46.5 (2-1-1-2)
47. (22) Владимир Чепелин (Беларусь) +4:20.9 (2-1-2-3)
52. (52) Кароль Домбровски (Литва) +6:27.2 (0-1-3-1)
53. (57) Рене Захна (Эстония) +6:36.9 (2-1-1-2)
Автор: SPORTdb
Оставить комментарий
Пока что нет ни одного комментария.