Кубок мира. 4-й этап. Рупольдинг. Мужская гонка преследования. Эдер – 1-й, Мартен Фуркад – 2-й, Шлезингр – 3-й, Гараничев – 9-й и другие результаты

Сегодня в немецком Рупольдинге на четвертом этапе Кубка мира прошла мужская гонка преследования. Победу одержал 32-летний австриец Симон Эдер. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад. Тройку лучших замкнул представитель Чехии Михал Шлезингр. Лучшим из постсоветского пространства стал россиянин Евгений Гараничев, пришедший к финишу 9-м.
Кубок мира
4-й этап
Рупольдинг, Германия
9 января 2016 года
Гонка преследования
Мужчины
1. (6) Симон Эдер (Австрия) 33:19.1 (1-0-0-0)
2. (4) Мартен Фуркад (Франция) +4.2 (0-0-1-1)
3. (8) Михал Шлезингр (Чехия) +5.1 (0-0-0-0)
4. (2) Тарьей Бе (Норвегия) +8.0 (0-2-0-1)
5. (3) Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +26.2 (1-0-0-1)
6. (15) Нэтан Смит (Канада) +45.0 (1-0-0-0)
7. (1) Йоханнес Бе (Норвегия) +45.1 (0-1-1-2)
8. (13) Ондржей Моравец (Чехия) +50.0 (0-0-1-1)
9. (40) Евгений Гараничев (Россия) +51.8 (0-0-0-1)
10. (10) Дмитрий Пидручный (Украина) +52.7 (0-0-0-1)
12. (14) Андрей Расторгуев (Латвия) +59.5 (1-0-1-1)
17. (30) Максим Цветков (Россия) +1:13.9 (0-1-0-0)
24. (28) Антон Шипулин (Россия) +1:51.0 (0-2-1-0)
29. (27) Виталий Кильчицкий (Украина) +2:13.4 (1-0-0-0)
35. (25) Сергей Семенов (Украина) +2:47.4 (1-1-1-0)
36. (37) Дмитрий Малышко (Россия) +2:50.8 (0-2-0-1)
38. (44) Матвей Елисеев (Россия) +3:13.9 (1-0-0-1)
39. (35) Владимир Чепелин (Беларусь) +3:14.0 (0-1-1-1)
40. (22) Александр Жирный (Украина) +3:19.6 (0-1-3-0)
47. (57) Кароль Домбровски (Литва) +4:03.0 (0-0-2-0)
48. (36) Сергей Бочарников (Беларусь) +4:03.5 (1-1-1-0)
51. (56) Алексей Слепов (Россия) +4:27.3 (2-3-2-0)
56. (38) Роман Елетнов (Беларусь) +6:20.8 (1-1-2-3)
57. (46) Василий Подкорытов (Казахстан) +6:21.3 (1-1-2-2)
Автор: SPORTdb
Оставить комментарий
Пока что нет ни одного комментария.