Кубок мира. 3-й этап. Поклюка. Женский спринт. Дорен Абер – 1-я, Дальмайер – 2-я, Хильдебранд – 3-я и другие результаты

Сегодня в словенской Поклюке на третьем этапе Кубка мира прошел женский спринт. Победу одержала 29-летняя француженка Мари Дорен Абер. Лучшая представительница постсоветского пространства – украинка Юлия Джима, пришедшая к финишу 19-й.
Кубок мира
3-й этап
Поклюка, Словения
18 декабря 2015 года
Спринт
Женщины
1. Мари Дорен Абер (Франция) 20.17,8 (0-0)
2. Лаура Дальмайер (Германия) +1,1 (0-0)
3. Франциска Хильдебранд (Германия) +13,0 (0-0)
4. Вероника Виткова (Чехия) +16,4 (0-0)
5. Габриэла Соукалова (Чехия) +25,2 (1-0)
6. Сюзан Данкли (США) +30,6 (1-0)
7. Марен Хаммершмидт (Германия) +40,5 (1-0)
8. Кристина Гузик (Польша) +41,2 (0-1)
9. Франциска Пройс (Германия) +41,9 (0-1)
10. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +44,3 (1-1)
19. Юлия Джима (Украина) +01.06,3 (1-0)
21. Надежда Скардино (Беларусь) +01.10,6 (0-1)
24. Дарья Виролайнен (Россия) +01.13,6 (0-1)
26. Валентина Семеренко (Украина) +01.15,5 (0-0)
30. Екатерина Юрлова (Россия) +01.25,0 (0-1)
33. Ирина Варвинец (Украина) +01.28,5 (0-0)
37. Ольга Подчуфарова (Россия) +01.35,8 (2-0)
40. Надежда Писарева (Беларусь) +01.43,6 (0-2)
42. Елена Пидгрушная (Украина) +01.45,6 (2-0)
43. Ирина Кривко (Беларусь) +01.46,1 (1-0)
46. Анна Сола (Беларусь) +01.51,5 (1-0)
52. Ольга Абрамова (Украина) +02.01,1 (0-3)
53. Анна Кистанова (Казахстан) +02.05,6 (0-2)
55. Наталья Бурдыга (Украина) +02.09,5 (0-2)
56. Дарья Юркевич (Беларусь) +02.09,7 (0-1)
62. Ульяна Кайшева (Россия) +02.19,2 (0-2)
66. Дарья Усанова (Казахстан) +02.21,7 (0-2)
67. Екатерина Шумилова (Россия) +02.21,7 (0-2)
77. Йоханна Талихярм (Эстония) +02.49,7 (1-0)
78. Диана Расимовичюте (Литва) +02.55,9 (0-3)
79. Кадри Лехтла (Эстония) +03.00,1 (0-1)
82. Анастасия Дуборезова (Беларусь) +03.08,7 (2-0)
87. Мерил Бейлманн (Эстония) +03.28,5 (0-1)
90. Байба Бендика (Латвия) +03.32,7 (1-3)
92. Габриэле Лещинскайте (Литва) +03.35,8 (0-1)
97. Наталья Паулаускайте (Литва) +03.59,8 (1-1)
102. Галина Вишневская (Казахстан) +05.55,2 (5-2)
Автор: SPORTdb
Оставить комментарий
Пока что нет ни одного комментария.